| 비교-순서 | precision | recall | f1-score | support |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.50 | 0.11 | 0.18 | 18 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 |
| 3 | 0.45 | 0.98 | 0.62 | 51 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Accuracy: 0.45
Macro Avg: 0.19, 0.22, 0.16
Weighted Avg: 0.28, 0.45, 0.30
| 비교분류 | precision | recall | f1-score | support |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.68 | 0.70 | 0.69 | 125 |
| 2 | 0.64 | 0.57 | 0.60 | 156 |
| 3 | 0.65 | 0.74 | 0.69 | 154 |
| 4 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 30 |
| 5 | 0.50 | 0.11 | 0.18 | 9 |
Accuracy: 0.64
Macro Avg: 0.58, 0.50, 0.51
Weighted Avg: 0.64, 0.64, 0.63
🙂 git_html

- browser 실행하면 main.py 걸림
- scaler.pkl 과 model.pkl로 입력값이 들어감
- Location of herniation의 예측값이 출력됨.